专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:390%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210126289-20210126291期 | 大 | 20210126289期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
288-290期 | 大 | 20210126288期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 287期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 284期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 283期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 281期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 277期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 276期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 275期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 273期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 270期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 267期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 258期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 249期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 247期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 246期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 243期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 240期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 239期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 226期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。